Machine de refroidissement par pulvérisation d'eau pour bouteille de jus (PL
Machine de refroidissement par pulvérisation de bouteilles de jus, machine de refroidissement de bouteilles, refroidiss;
Informations de base.
Numéro de modèle. | PL-2 |
Source d'énergie | Électrique |
Niveau automatique | Automatique |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | Mars |
Origine | Zhangjiagang |
Code SH | 8419899090 |
Capacité de production | 120 pièces/an |
Description du produit
Machine de refroidissement par pulvérisation de bouteilles de jus, machine de refroidissement de bouteilles, refroidisseur par pulvérisation, tunnel de refroidissement. La machine est le refroidisseur de douche et l'équipement de stérilisation sur la ligne de production de remplissage. Il convient au refroidissement des jus en bouteille, du thé et d'autres boissons énergisantes afin de conserver la qualité et la saveur des boissons et d'éviter toute déformation. Il y a 3 zones de température sur cet équipement, qui peuvent rendre la boisson en bouteille plus fraîche étape par étape. L'énergie peut être bien seconde naissance lorsque le refroidisseur de boissons en bouteille perce étape par étape le tunnel de cet équipement par des chaînes de convoyeurs.Spécifications techniques :Non. | Capacité | 5000 HBP | 8000 HBP | 1200 HBP | 15000 HBP | 2000 HBP | ||
1 | Modèle | PL-1 | PL-2 | PL-3 | PL-4 | PL-5 | ||
2 | Hauteur de la bouteille | 150-350mm | ||||||
3 | Le temps de refroidissement de la première zone | 7Min (peut être ajusté) | ||||||
4 | Le temps de refroidissement de la deuxième zone | 5 minutes (peut être ajusté) | ||||||
5 | Le temps de refroidissement de la troisième zone | 5 minutes (peut être ajusté) | ||||||
6 | Vitesse de travail de la bande transporteuse | 590-2950 mm/minute | ||||||
7 | Température d'entrée | 82 degrés | ||||||
8 | Température de sortie | ≤40 degrés | ||||||
9 | Puissance de la machine | 9,3 kW | 9,7 kW | 9,7 kW | 10,2 kW | 13,2 kW | ||
dix | Poids net de la machine | 3000Kg | 4000Kg | 5500Kg | 8000Kg | 12000Kg | ||
11 | Dimension globale | 6000*1500*1800mm | 8000*1500*1800mm | 11000*1500*1800mm | 15000*2000*1800mm | 20000*2000*1800mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant